(назад|список|вперед)
|
| 1.1. Условные обозначения трубопроводной арматуры |
По системе, разработанной Центральным Конструкторским Бюро Арматуростроения (ЦКБА)
индекс трубопроводной арматуры включает пять элементов расположенных последовательно. В отдельных случаях после
букв, обозначающих материал уплотнительных поверхностей, добавляют цифру, обозначающую вариант исполнения
данного изделия или изготовления его из другого материала.
|
| Применяемая система индексов основных технических параметров арматуры ЦКБА: |
ХХ |
Х(Х) |
(Х) |
ХХ |
Х(Х) |
| Тип арматуры (табл. №1) |
|
|
|
|
|
| Материал корпуса (табл. №2) |
|
|
|
|
|
| Вид привода (табл. №3) |
|
|
|
|
|
| Номер модели |
|
|
|
|
|
| Материал уплотнительных поверхностей (табл. №4) |
|
|
|
|
|
|
Таблица № 1
| Тип арматуры | Обозначение |
| кран (пробно-спусковой) | 10 |
| кран (для трубопроводов) | 11 |
| запорное устройство указателя уровня | 12 |
| клапан запорный | 13, 14, 15 |
| клапан обратный | 16 |
| клапан предохранительный | 17 |
| клапан обратный поворотный | 19 |
| клапан перепускной | 20 |
| клапан отсечной | 18, 21 |
| регулятор давления | 22, 24 |
| клапан распределительный | 23 |
| клапан регулирующий | 25, 26 |
| клапан смесительный | 27 |
| задвижка | 30, 31 |
| затвор поворотный дисковый | 32 |
| задвижка шланговая | 33 |
|
Таблица № 2
| Материал корпуса | Обозначение |
| углеродистая сталь | с |
| легированная сталь | сл |
| нержавеющая сталь | нж |
| серый чугун | ч |
| ковкий чугун | кч |
| высокопрочный чугун | вч |
| латунь, бронза | б |
| алюминий | а |
| монель-металл | мн |
| пластмассы | п |
| винипласт | вп |
| фарфор | кч |
| титановый сплав | тн |
| стекло | ск |
|
Таблица № 3
| Привод | Обозначение |
| под дистанционное управление | 0 |
| механический с червячной передачей | 3 |
| то же с цилиндрической зубчатой передачей | 4 |
| то же с конической передачей | 5 |
| пневматический | 6 |
| гидравлический | 7 |
| пневмогидравлический | 6(7) |
| электромагнитный | 8 |
| электрический | 9 |
|
Таблица № 4
| Материал уплотнительных поверхностей | Обозначение |
| латунь, бронза | бр |
| монель-металл | мн |
| коррозийностойкая (нержавеющая) сталь | нж |
| нитрированная сталь | нт |
| баббит | бт |
| стеллит | ст |
| сормайт | ср |
| кожа | к |
| эбонит | э |
| резина | р |
| пластмассы | п |
| винипласт | вп |
| фторопласт | фт |
|
(назад|список|вперед) |